1. 1

FASE DE 8VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
807 Dr. Julio Lopez Cuellar 5 22
837 Dr. Fernando Solana 7 22
839 Dr. Sergio Tellez 3 22
854 Mark Arias 4 22
22 Carla Arias 1 20
54 Luis Dinucci 2 20
89 Fernanda Segura 1 20
276 Santiago Alba 3 20
282 Miguel Velez 2 20
484 Jose Antonio Gomez Jr Vega 94 20
487 Alvaro Ruiz 1 Vega 97 20
501 Max Rodriguez 1 20
685 Dr. Leonardo Avila 6 20
719 Dr. JOSE BELLOSO 4 20
802 Tellina Gomez 20
7 Beatriz Benites Simon 19
274 Santiago Alba 1 19
289 Oscar Perez 4 19
295 Dr. Eduardo Reynoso 5 19
307 Dr. Julio Carballal 4 19
312 Dr. Julio Carballal 9 19
439 Jose Miguel Marin Vega 49 19
452 Jose Montes 1 Vega 62 19
455 Manuel Gonzalez 2 Vega 65 19
486 Felipe Villela Vega 96 19
#PARTICIPANTE PUNTOS
521 Suani 1 19
585 Dr. Jose Ramirez 18 19
12 Dr. Alfredo Jalon 1 17
118 Esteban Erdman 1 17
145 Jon Ribas 2 17
168 Alberto Lopez Naveda 3 17
170 Dr. Jorge Fernandez 9 17
179 Lic. Rosa Muradas 1 17
205 Dr. Jose Gabian Fortes 17
207 Mateo Gabian Diaz 17
211 Agustin Alvarez 17
219 Dr. Alejandrocortina 11 17
220 Dr. Alejandro Cortina 12 17
231 Dr. Enrique Lozano 5 17
275 Santiago Alba 2 17
298 Dr. Eduardo Reynoso 8 17
299 Dr. Eduardo Reynoso 9 17
392 Rodrigo Vega R 2 Vega 2 17
428 Juan José Alvarez 3 Vega 38 17
433 Kiko Font Vega 43 17
441 Raul Zamudio Ainslie Vega 51 17
454 Manuel Gonzalez 1 Vega 64 17
474 Bernardino Perez Vega 84 17
479 Polo Vázquez 1 Vega 89 17
490 Felipe Mues Vega 100 17