1. 1

FASE DE 8VOS DE FINAL

#PARTICIPANTE PUNTOS
688 Dr. Leonardo Avila 9 12
703 Dra. Paola Rojas 3 12
720 Dr. JOSE BELLOSO 5 12
733 Miguel Benitez 1 12
737 Dr. Jaime Fandiño 1 12
739 Dr. Jaime Fandiño 3 12
740 Dr. Jaime Fandiño 4 12
744 Dr. Jaime Fandiño 8 12
745 Dr. Jaime Fandiño 9 12
751 Dr. Alfredo Saad 2 12
753 Dr. Alfredo Saad 4 12
757 Dr. Alfredo Saad 8 12
761 Dra. Santa Lopez 2 12
772 Desmadrito 12
790 Eduardo Robles 2 12
792 Eduardo Robles 4 12
796 Dr. Gerardo Peón 12
801 Salvador Espinosa 12
805 Dr. Julio Lopez Cuellar 3 12
806 Dr. Julio Lopez Cuellar 4 12
808 Miguel Velez 22 12
812 Miguel Benitez 2 12
816 Dr. Julio Lopez Cuellar 13 12
834 Dr. Santiago Vinajeras 2 12
835 Dr. Santiago Vinajeras 3 12
#PARTICIPANTE PUNTOS
849 Dr. Miguel Viadero 1 12
851 Mark Arias 1 12
852 Mark Arias 2 12
880 Dr. Miguel Martinez 3 12
881 Dr. Miguel Martinez 4 12
899 Angélica Treviño Mateos 12
427 Juan José Alvarez 2 Vega 37 10
622 Dra. Alma Rosa Mendez 2 10
654 Dr. Leonel Martinez 1 10
803 Dr. Julio Lopez Cuellar 1 10
4 Javier Castaneda 2 (Diego) 8
6 Karla Isis Carbajal 1 8
53 Dr. Pascual Humberto 8
64 Dra. Marilu Saggesse 2 8
91 Sergio Naveda 4 8
100 Dr. Raymundo Rodriguez 1 8
149 Jon Ribas 5 8
157 Dr. Turrent 1 8
160 Dr. Turrent 4 8
161 Dr. Jorge Fernandez 1 8
183 Lic. Rosa Muradas 5 8
185 Lic. Rosa Muradas 7 8
192 Dr. Leonel Pedraza 2 8
193 Dr. Leonel Pedraza 3 8
196 Julio Vera 2 8