1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
551 Miguel Velez 16 119
552 Miguel Velez 17 82
553 Miguel Velez 18 108
554 Miguel Velez 19 108
555 Miguel Velez 20 151
556 Juan Manuel Lucchesi 1 183
557 Juan Manuel Lucchesi 2 156
558 Omar Flores Omi 0
559 Dr. Jhon Zambrano 0
560 Miguel Figueroa 1 0
561 Miguel Figueroa 2 0
562 Miguel Figueroa 3 0
563 Miguel Figueroa 4 0
564 Miguel Figueroa 5 0
565 Alfonso Chiong 1 189
566 Alfonso Chiong 2 177
567 Miguel Velez 21 94
568 Dr. Jose Ramirez 1 66
569 Dr. Jose Ramirez 2 112
570 Dr. Jose Ramirez 3 121
571 Dr. Jose Ramirez 4 89
572 Dr. Jose Ramirez 5 118
573 Dr. Jose Ramirez 6 155
574 Dr. Jose Ramirez 7 135
575 Dr. Jose Ramirez 8 121
# PARTICIPANTE PUNTOS
576 Dr. Jose Ramirez 9 105
577 Dr. Jose Ramirez 10 113
578 Dr. Jose Ramirez 11 126
579 Dr. Jose Ramirez 12 159
580 Dr. Jose Ramirez 13 112
581 Dr. Jose Ramirez 14 121
582 Dr. Jose Ramirez 15 112
583 Dr. Jose Ramirez 16 131
584 Dr. Jose Ramirez 17 131
585 Dr. Jose Ramirez 18 155
586 Dr. Jose Ramirez 19 120
587 Dr. Jose Ramirez 20 134
588 Dr. Jose Ramirez 21 132
589 Dr. Jose Ramirez 22 148
590 Dr. Jose Ramirez 23 124
591 Dr. Jose Ramirez 24 116
592 Dr. Jose Ramirez 25 127
593 593 68
594 594 74
595 595 147
596 596 84
597 597 70
598 598 50
599 599 68
600 Javier Chavarria 74