1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
101 Dr. Raymundo Rodriguez 2 187
102 Dr. Raymundo Rodriguez 3 172
103 Dr. Raymundo Rodriguez 4 79
104 Dr. Raymundo Rodriguez 5 48
105 Dr. Raymundo Rodriguez 6 101
106 Dr. Raymundo Rodriguez 7 174
107 Dr. Raymundo Rodriguez 8 159
108 Dr. Raymundo Rodriguez 9 157
109 Dr. Raymundo Rodriguez 10 126
110 Arturo Naveda 1 159
111 Arturo Naveda 2 121
112 Sergio Naveda 12 125
113 Alberto Lopez Naveda 2 137
114 Matteo Benitez 2 95
115 Juan Pablo Marin 1 187
116 Juan Pablo Marin 2 140
117 Juan Pablo Marin 3 131
118 Esteban Erdman 1 171
119 Giulia Martinetti 169
120 Mariano Pando 168
121 Esteban Erdman 2 153
122 Ale Torchiaro 1 0
123 Ale Torchiaro 2 0
124 Oscar Gonzalez 1 46
125 Oscar Gonzalez 2 56
# PARTICIPANTE PUNTOS
126 Oscar Gonzalez 3 60
127 Oscar Gonzalez 4 54
128 Karla Isis Carbajal 4 139
129 Oscar Gonzalez 5 52
130 Gonzalo De La Serna 1 37
131 Gonzalo De La Serna 2 41
132 Gonzalo De La Serna 3 31
133 Gonzalo De La Serna 4 0
134 Gonzalo De La Serna 5 0
135 Gonzalo De La Serna 6 41
136 Juan Pablo Marin 4 0
137 Juan Pablo Marin 5 0
138 Dr. Jose Donis 1 145
139 Dr. Jose Donis 2 146
140 Dr. Jose Donis 3 179
141 Dr. Jose Donis 4 187
142 Agustin El Kiler 48
143 Jose De Jesus Ferenandez 106
144 Jon Ribas 1 118
145 Jon Ribas 2 185
146 Jon Ribas 3 141
147 Jon Ribas 4 74
148 Luis Dinucci 3 160
149 Jon Ribas 5 140
150 Jon Ribas 6 146