1. 1

LISTA DE PARTICIPANTES

# PARTICIPANTE PUNTOS
751 Dr. Alfredo Saad 2 99
752 Dr. Alfredo Saad 3 111
753 Dr. Alfredo Saad 4 112
754 Dr. Alfredo Saad 5 123
755 Dr. Alfredo Saad 6 105
756 Dr. Alfredo Saad 7 114
757 Dr. Alfredo Saad 8 119
758 Dr. Alfredo Saad 9 125
759 Dr. Alfredo Saad 10 131
760 Dra. Santa Lopez 1 126
761 Dra. Santa Lopez 2 92
762 Dr. Santiago Perez 1 185
763 Dr. Santiago Perez 2 158
764 Dr. Axel Lozada 64
765 Dra. Carolina Cavazos 60
766 Dr. Rodolfo Valerio 0
767 Dra. Aleida Sañudo 60
768 Dr. Augusto Aguilar 84
769 Mary Elena Gonzalez 88
770 Dr. Manuel Correa 1 0
771 Dr. Manuel Correa 2 0
772 Desmadrito 80
773 Laura Ramirez 1 78
774 Laura Ramirez 2 119
775 Karla Mendez 1 0
# PARTICIPANTE PUNTOS
776 Karla Mendez 2 0
777 Dr. Carlos Ortiz 1 114
778 Dr. Carlos Ortiz 2 161
779 Dr. Carlos Ortiz 3 135
780 Luis Lopez 1 119
781 Jaime Dextre 0
782 Cesar Palomino 0
783 Guillermo Bazan 1 98
784 Guillermo Bazan 2 96
785 Luis Lopez 2 54
786 Luis Lopez 3 66
787 Sebastian Suarez Venturo 152
788 Luis Estrella 109
789 Eduardo Robles 1 111
790 Eduardo Robles 2 100
791 Eduardo Robles 3 99
792 Eduardo Robles 4 70
793 Adriana Fernandez 141
794 Dr. Gerardo Peón 149
795 Dr. Gerardo Peón 111
796 Dr. Gerardo Peón 138
797 Dr. Gerardo Peón 156
798 Alexis Jaime 114
799 Dr. Jorge Olguin 58
800 Lucachampions 108